| Sparkling | Glass | Bottle |
| Prosecco Orange with Bitters/Spritz | 13 | |
| Prosecco Lia Gioiosa Brut | 13 | 38 |
| 2020 Prosecco Rosé Millesimato | | 42 |
| 2018 Terrazze Dell’Etna Brut Sicily | | 62 |
| Moscato d’Asti Nivole 375ml | | 26 |
|
| California Whites | |
| 2021 Chardonnay Cazadero Fort Ross | | 62 |
| 2021 Chardonnay Sonoma Cutrer Sonoma Valley | | 52 |
| 2022 Chardonnay Ramazzotti Sonoma Valley | 14 | 42 |
| 2022 Sauvignon Blanc Alexander Valley Vineyards | 14 | 42 |
| 2022 Rose of Daou Paso Robles | | 38 |
|
| Italian Whites | |
| 2021 Gavi Villa Sparina Piedmont | 14 | 42 |
| 2021 Pinot Grigio Lavis Trentino | 14 | 42 |
| 2020 Pinot Grigio Molon Friuli | | 42 |
| 2022 Verdicchio Tenuta dell’Ugolino Marche | | 40 |
| 2021 Pecorino Umani Ronchi Marche | | 40 |
|
| California Reds | |
| 2021 Sangiovese Ramazzotti Dry Creek | | 42 |
| 2019 Cabernet Sauvignon Capture Pine Mtn Cloverdale | | 96 |
| 2019 Cabernet Sauvignon Freemark Abbey Napa | | 92 |
| 2018 Cabernet Sauvignon Tom Mackey Cellars Sonoma Valley | 15 | 48 |
| 2014 Cabernet Sauvignon Zickefoose Chalk Hill | | 52 |
| 2020 Merlot Markham Napa Valley | | 52 |
| 2021 Pinot Noir Carinalli Russian River | 15 | 48 |
| 2021 Pinot Noir Hartford Land’s Edge Sonoma Coast | | 68 |
| 2021 Pinot Noir Pellegrini Russian River | | 68 |
| 2018 Petit Syrah Guadagni Dry Creek | | 52 |
| 2016 Zinfandel Guadagni Dry Creek | 15 | 48 |
| 2022 Zinfandel Seghesio Old Vine Sonoma Valley | | 58 |
|
| Italian Reds | |
| 2020 Morellino Le Pupille Red Blend Tuscany | 14 | 42 |
| 2020 Chianti Classico Cafaggio Tuscany | 14 | 42 |
| 2018 Chianti Classico Riserva Cafaggio Tuscany | | 54 |
| 2020 Nebbiolo Langhe Cordero di Montezemolo Piedmont | | 58 |
| 2021 Super Tuscan Greppi Greppicante Bolgheri Tuscany | | 62 |
| 2020 Valpolicella Bertani Veneto | | 40 |
| 2017 Brunello di Montalcino Ridolfi Tuscany | | 96 |
| 2018 Barolo Monfalletto, Cordero di Montezemolo Piedmont | | 120 |
| 2019 Barbera Superiore Fontanabianca Piedmont | | 48 |
| 2018 Barbaresco Fontanabianca Piedmont | | 110 |
| 2013 Barolo Sant’Anna Piedmont | | 120 |
| 2016 Amarone Monte Tondo Veneto | | 110 |
| * Corkage fee $25/bottle. Vintage subject to change. | |